モンスターハンターワイルズにおける弓のダメージ計算は、物理ダメージと属性ダメージの2つの要素から成り立っています。
物理ダメージ、属性ダメージをそれぞれ小数第2位で四捨五入してから足します。
パラメータ | 説明 |
---|---|
TA (合計攻撃力) | TA = (WA + WB) × MA + AA 武器攻撃力、武器強化ボーナス、乗算攻撃力補正、加算攻撃力補正から計算される最終的な攻撃力 |
WA (武器攻撃力) | 武器の基本攻撃力値 |
WB (武器ボーナス) | アーティア生産ボーナス、復元強化ボーナスなどによる加算攻撃力 |
MA (乗算攻撃力) | 回避の装衣(1.2)、蝕攻の装衣(克服)(1.1)、ヌシの誇り 激励(1.05)、急襲、火事場力、毛皮の昂揚 不屈、攻撃スキルLv4以上など、攻撃力に乗算で効果がある補正 |
AA (加算攻撃力) | 力の護符(+6)、鬼人薬(+5)、鬼人粉塵(+10)、食事効果、攻撃スキル、逆恨み、巧撃、挑戦者など、攻撃力に加算で効果がある補正 |
パラメータ | 説明 |
---|---|
TE (合計属性値) | TE = (WE + WEB) × ME + AE 武器属性値、武器属性強化ボーナス、乗算属性値補正、加算属性値補正から計算される最終的な属性値 |
WE (武器属性値) | 武器の基本属性値 |
WEB (武器属性強化) | 復元強化による武器属性値ボーナス |
ME (乗算属性値) | 災禍転福、属性攻撃強化Lv2/3など、属性値に乗算で効果がある補正 |
AE (加算属性値) | 属性攻撃強化、連撃など、属性値に加算で効果がある補正 |
パラメータ | 説明 |
---|---|
MV (モーション値) | 攻撃動作ごとに設定された物理ダメージの基本倍率(百分率) |
EMV (属性モーション値) | 攻撃動作ごとに設定された属性ダメージの倍率 |
パラメータ | 説明 |
---|---|
DM (物理補正) | 通常弾・通常矢強化(1.05)、貫通弾・竜の矢強化(1.05)、散弾・剛射強化(1.05)による物理ダメージへの補正 |
CD (距離補正) | 近距離(0.8)、適正距離(1.1)、遠距離(0.2)による補正 |
CM (ビン補正) | 強撃ビン(1.3)、接撃ビン(1.4)、貫通ビン(-)による補正 |
CH (会心補正) | 通常会心(1.25)、超会心Lv1(1.28)~Lv5(1.4)による補正 |
EDM (属性補正) | チャージマスターなどによる属性ダメージへの補正 |
ECH (属性会心補正) | 会心撃【属性】Lv1(1.05)~Lv3(1.15)による補正 |
パラメータ | 説明 |
---|---|
BH (弾肉質) | モンスターの部位ごとの弾肉質値(百分率) |
EMH (属性肉質) | モンスターの部位ごとの属性肉質値(百分率) |
条件:
計算:
この例では、1発あたり約16.4ダメージとなります。溜め撃ちIIIは3本発射するため、総ダメージは約49.2となります。
条件:
計算:
この例では、剛連射による合計ダメージは約156.6となります。
貫通ビンのダメージは少々複雑なので、ダメージ計算には未実装です。詳細は、モーション値のページにあります。
曲射には溜め段階が3段階(I,II,III)あります。
それぞれ2種類(-a,-b)降り注ぎ、-bの方だけが刺さったまま残ります。
刺さった矢は、時間経過で爆発します。(おそらく肉質無視の爆発ダメージ、モーション値5程度のようです。)
刺さった矢は集中撃ちの的になります。この時の集中撃ちは、通常のものと同じモーション値です。
計算の結果、物理ダメージまたは属性ダメージが1.0未満になった場合は、自動的に1.0に切り上げられます。ただし、計算の結果が0になる場合(属性値が0の場合など)は、0のままです。
攻撃ステータスは小数を表示しませんが、これは小数を切り捨てて表示されています。
属性攻撃強化のスキルにも書いてある通り、武器の属性値の強化に上限があります。
少なくとも1つの上限の条件は、武器の属性値+350のようです。これは、チャージマスターなどの最後にかかるスキルの係数の後に判別されます。
例えば、怪鳥幣弓(火300)にスキル災禍転福Lv3、火属性攻撃強化Lv3、連撃5、チャージマスターLv3を適用すると(300 × 1.15 × 1.2 + 60 + 120 )×1.13 = 671.22 となりますが、実際のダメージと比較すると、ここが650で計算されていることがわかります。
導ノ矢後の距離補正には特殊なルールが適用されます:
この特性により、導ノ矢後は遠距離からの攻撃が有効になります。
弓には様々なビン種類があり、それぞれ異なる補正が適用されます: